BILDIRCIN ETİ ÜRETİMİ
BILDIRCIN ETİ ÜRETİMİ
[Konu Başlığı] [Sonraki Konu]Bıldırcınların 5-6 haftada et üretimi amacıyla büyütülmeleri halinde canlı ağırlık, yem tüketimi ve yemeden yararlanma oranları Çizelge 13’ de verilmiştir. Erkek bıldırcın civcivlerin gelişimi üçüncü haftadan sonra farklılık gösterir ve dişiler erkekler daha iyi gelişir.
Çizelge 13: Japon bıldırcınlarda canlı ağırlık, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranları
Dönem | Canlı Ağırlık (g) | Yem Tüketimi (g)Haftalık Eklemeli | Yemden Yararlanma Haftalık Eklemeli | ||
Çıkış | 7 | ||||
1. Hafta | 20 | 23 | 23 | 1.7 | 1.7 |
2. Hafta | 45 | 59 | 81 | 2.3 | 2.1 |
3. Hafta | 72 | 87 | 168 | 3.3 | 2.5 |
4. Hafta | 93 | 104 | 272 | 4.8 | 3.2 |
5. Hafta | 110 | 129 | 401 | 7.8 | 3.9 |
6. Hafta | 118 | 133 | 534 | 18.2 | 4.8 |
Çizelge 14: Japon Bıldırcınlarının Karkas Özellikleri
ÖZELLİKLER | |
6. Hafta Canlı Ağırlık (g) | 161.84 |
Karkas Ağırlığı (g) | 110.43 |
Randıman (%) | 68.62 |
Göğüs Genişliği (mm) | 35.50 |
Göğüs Uzunluğu (mm) | 56.20 |
Göğüs Derinliği (mm) | 17.00 |
Üst But Uzunluğu (mm) | 48.40 |
Üst But Genişliği (mm) | 21.17 |
Alt But Genişliği (mm) | 17.40 |
Protein (%) | |
Göğüste | 23.86 |
Butta | 21.78 |
Yağ (%) | |
Göğüste | 2.11 |
Butta | 3.98 |
Ege bıldırcınları üzerinde yürütülen seleksiyon çalışmalarıyla 4. Hafta canlı ağırlığı üç kuşak sonunda önemli ölçüde arttırılmıştır.
Çizelge 15: Dördüncü hafta canlı ağırlığı (g) için yapılan seleksiyon çalışması ile sağlanan ilerleme
HATLAR | EŞEYLER | 1. KUŞAK | 2. KUŞAK | 3. KUŞAK |
1 | Erkek | 118.0 | 111.5 | 144.2 |
1 | Dişi | 118.0 | 105.9 | 144.9 |
2 | Erkek | 132.5 | 79.0 | 141.9 |
1 | Dişi | 128.9 | 72.0 | 137.5 |
Çizelge 16: EGE ve ANKARA Bıldırcınlarının gelişme özellikleri
EGE | ANKARA | |||||
Özellikler | Erkek | Dişi | Genel | Erkek | Dişi | Genel |
Canlı Ağırlık (g) | ||||||
5. Hafta | 145.21 | 152.13 | 150.67 | 134.02 | 141.23 | 137.62 |
6. Hafta | 158.03 | 168.72 | 163.38 | 140.37 | 155.92 | 148.15 |
Karkas Ağırlığı (g) | ||||||
5. Hafta | 102.91 | 104.33 | 103.45 | 95.16 | 100.76 | 97.96 |
6. Hafta | 112.10 | 125.70 | 118.90 | 106.80 | 111.30 | 109.05 |
Kesim Randımanı (%) | ||||||
5. Hafta | 68.03 | 69.17 | 68.60 | 68.69 | 68.66 | 68.67 |
6. Hafta | 71.14 | 71.65 | 71.39 | 71.56 | 71.62 | 71.59 |
Çizelge 17: Karkas Özellikleri Yaşın ve Eşeyin Etkisi
Yaş (hafta) | Canlı Ağırlık (g) | Karkas Ağırlığı (g) | But (g) | Göğüs (g) | ||||
Dişi | Erkek | Dişi | Erkek | Dişi | Erkek | Dişi | Erkek | |
5 | 165 | 144 | 120 | 103 | 29 | 27 | 35 | 28 |
6 | 186 | 166 | 128 | 116 | 30 | 29 | 39 | 37 |
7 | 192 | 166 | 133 | 114 | 28 | 25 | 40 | 34 |
8 | 202 | 162 | 133 | 114 | 29 | 27 | 37 | 35 |
9 | 191 | 171 | 126 | 124 | 31 | 27 | 36 | 37 |
cache:h0dJ9IeoHmYJ:www.hayvanlarim.org/bildircin-ve-kulucka-612/ bıldırcın derecesi – cachehdjieohmyjwwwhayvanlarimcombildircinvekuluckabildircin-derecesi