Laktasyondaki Dişilerin Beslenmesi
LAKTASYONDAKİ DİŞİLERİN BESLENMESİ:
Tavşanlar genelde günde 100-300 g süt üretirler. Doğumdan sonraki ilk iki günde süt üretimi 30-50 g’dır, üçüncü haftanın sonuna doğru 200-250 g’a çıkar, sonra hızla düşer. Ticari sürülerde laktasyon süresi 28 gündür ve bu sürede toplam 5.28 kg (günde ortalama 189 g) süt üretilir.
Tavşanlar doğurduktan sonra yem miktarı tedrici olarak artırılır. Laktasyon boyunca ad libitum yem verilmelidir. Yüksek proteinli yemler süt verimini artırmakta, düşük proteinli yemler süt verimini bir miktar düşürerek yavru ölümlerinin artmasına sebep olmaktadır.
Tavşanlar bazen yavrularını yiyebilirler. Bunun sebepleri;
– Beslenme yetersizliği olabilir. Bu sebeple yeşil ot, pancar, havuç, yeterli su verilmesi tavsiye edilir.
– Rasyondaki protein yetersizliğine bağlı olabilir. Rasyona et unu, süt tozu veya soya küspesi katılması yararlıdır.
– Rasyonda D ve B vitaminleri yetersiz olabilir. B vitaminleri kaynağı olarak kepek veya bira mayası, D vitamini için her gün rasyona bir kahve kaşığı balık yağı katılır. Ya da rasyona sentetik vitamin preparatları ilave edilebilir.
Tablo 11. Gebe dişiler için örnek rasyonlar,%.
CA,kg | GYT,g | GYT,CA’ın %’si | Yem maddeleri | A | B | C |
2.3 kg | 113 | 5.0 | Kuru yonca | 50 | – | 22 |
4.5 kg | 186 | 4.1 | Kuru tırfıl | – | 50 | – |
6.8 kg | 254 | 3.7 | Yulaf | 45.5 | 44 | 10 |
|
|
| Buğday | – | – | 23.5 |
|
|
| SFK | 4 | 6 | 8.5 |
|
|
| AÇK | – | – | 4.5 |
|
|
| Kepek | – | – | 18 |
|
|
| Melas | – | – | 3 |
|
|
| Keçi boynuzu | – | – | 5 |
|
|
| Tuz |
|
| 0.5 |
|
|
| Vit.+min. | – | – | 6 |
Tablo 12. Tavşan ve inek sütünün bileşimi
| Tavşan(4-21. gün) | İnek |
KM | 26.1-26.4 | 13 |
HP | 13.2-13.7 | 3.5 |
Yağ | 9.2-9.7 | 4 |
Kül | 2.4-2.5 | 0.7 |
Laktoz | 0.86-0.87 | 5 |
Tablo 13. Laktasyondaki dişiler için örnek rasyonlar,%.
CA,kg | GYT,g | GYT,CA’ın %’si | Yem maddeleri | A | B | C | D | E |
4.5 | 520 | 3.4 | Kuru yonca | 40 | 40 | 40 | 40 | 40.5 |
|
|
| Yulaf | – | – | – | 18 | 4 |
|
|
| Buğday | 25 | 25 | 25 | – | – |
|
|
| Sorgum | 24.5 | 22.5 | 25 | – | – |
|
|
| Arpa | – | – | – | 32 | 18 |
|
|
| Kepek | – | – | – | 5 | 15 |
|
|
| SFK | 10 | 12 | 10 | 5 | 18 |
|
|
| KTK | – | – | – | – | 4 |
|
|
| Tuz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
“tavşan ölümleri” – tavsan-olumleri