KEKLİKLERİN BESLENMESİNDE TEMEL İLKELER
KEKLİKLERİN BESLENMESİNDE TEMEL İLKELERBüyüme döneminde 0-4 haftalar arasında öngörülen besin maddeleri Çizelge 14’ de verilmiştir. Yumurta verim dönemine kadar geçen gelişme döneminde (Çizelge 15) ve damızlıklar için önerilen besin madde içerikleri ise çizelge 16’da sunulmuştur.
Çizelge 14. Keklik yavruları için 0-4 hafta arasında yemdeki enerji düzeyine göre önerilen besin maddeleri (%)
Enerji (Kcal EM/kg) | 2600 | 2800 | 3000 |
Protein | 17.6 | 19.0 | 20.4 |
Lisin | 1.02 | 1.10 | 1.18 |
Metionin | 0.39 | 0.42 | 0.45 |
Kükürtlü amino asit | 0.73 | 0.79 | 0.85 |
Triptofan | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
Treonin | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
Kalsiyum | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
Toplam Fosfor | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
Yararlanabilir Fosfor | 0.47 | 0.50 | 0.53 |
Çizelge 17. Keklik yavruları için 4. Haftadan sonra çeşitli enerji düzeylerine göre önerilen besin maddeleri (%)
Enerji (Kcal EM/kg) | 2500 | 2700 | 2900 |
Protein | 14.0 | 15.0 | 16.0 |
Lisin | 0.74 | 0.80 | 0.86 |
Metionin | 0.32 | 0.35 | 0.38 |
Kükürtlü amino asit | 0.54 | 0.58 | 0.62 |
Triptofan | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
Treonin | 0.44 | 0.48 | 0.52 |
Kalsiyum | 0.85 | 0.90 | 0.65 |
Toplam Fosfor | 0.56 | 0.61 | 0.65 |
Yararlanabilir Fosfor | 0.34 | 0.37 | 0.40 |
Çizelge 18. Damızlık keklikler için yemdeki enerji düzeylerine göre önerilen besin maddeleri (%)
Enerji (Kcal EM/kg) | 2600 | 2800 | 3000 |
Protein | 14.7 | 16.0 | 7.0 |
Lisin | 0.78 | 0.84 | 0.90 |
Metionin | 0.33 | 0.35 | 0.38 |
Kükürtlü amino asit | 0.61 | 0.66 | 0.70 |
Triptofan | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
Treonin | 0.49 | 0.53 | 0.57 |
Kalsiyum | 2.40 | 2.60 | 2.80 |
Toplam Fosfor | 0.54 | 0.67 | 0.60 |
Yararlanabilir Fosfor | 0.30 | 0.32 | 0.34 |
tinamo kekliği – tinamo-kekligi
Tinamo Kekliği (Nothoprocta perdicaria) – tinamo-kekligi-(nothoprocta-perdicaria)
kanla beslenen hayvan resımleri – kanla-beslenen-hayvan-resimleri
bıldırcın davranışları – bildircin-davranislari
çil keklik yumurtası – cil-keklik-yumurtasi
kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve ilkeleri – kanatli-hayvan-yetistiriciligi-ve-ilkeleri
“tinamo kekliği” – tinamo-kekligi