Neomivet hayvanlar için Antibakteriyel Toz
NEOMİVET ORAL TOZ | |
Antibakteriyel Oral Çözelti Tozu | ANTİBİYOTİK |
|
Kullanım Şekli ve Dozu | |||||||||||||
Farmakolojik Doz | |||||||||||||
10 mg / kg canlı ağırlık / gün hesabıyla uygulanır. | |||||||||||||
Pratik Doz | |||||||||||||
| |||||||||||||
Not. | |||||||||||||
Ticari Takdim Şekli | |||||||||||||
20 g’ lık polietilen şişede kutulu olarak, 100 ve 1.000 g’lık beyaz polietilen kavanozlarda takdim edilmiştir. | |||||||||||||
Hedef Hayvan Türleri | |||||||||||||
Tavuk, Sığır, Koyun, Keçi, Hindi, At |
antibakteriyel tozlar – antibakteriyel-tozlar
ΝΕOMIVET –
neomivet – neomivet
antibakteriyel canlılar – antibakteriyel-canlilar
Neomivet hayvanlar için Antibakteriyel Toz konusu ile ilgili diğer görselleride burada bulabilirsiniz.