Vilfloks Hayvanlarda Antibakteriyel Oral ilaç
VİLFLOKS FORTE ORAL ÇÖZELTİ | |
Antibakteriyel Oral Çözelti | ANTİBİYOTİK |
|
Kullanım Şekli ve Dozu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Farmakolojik Doz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuzu ve buzağılarda: Farmakolojik doz: 5 mg/kg/canlı ağırlık/gün, Hindi ve Tavuklarda: Farmakolojik doz: 10 mg/kg/canlı ağırlık/gün. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pratik Doz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notİyileşme durumuna göre hasta hayvanların ilaç tedavilerine 3-5 gün devam edilir. Şiddetli ve kronik seyirli enfeksiyonlarda doz 2 katına çıkartılmalıdır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticari Takdim Şekli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 ve 3000 ml’lik plastik şişelerde takdim edilmiştir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hedef Hayvan Türleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tavuk, Sığır, Koyun, Hindi |
vilfloks ilac – vilfloks-ilac
GÜVERCİNLERDE VİLFLOKS – guvercinlerde-vilfloks
güvercinlere vilfloks – guvercinlere-vilfloks
vil-floks büyükbaş – vilfloks-buyukbas
vil floks – vil-floks
vil-floks kullanım şekli – vilfloks-kullanim-sekli
vilfloks güvercin – vilfloks-guvercin
vilfloks kullanımı – vilfloks-kullanimi
güvercin enrofloksasin – guvercin-enrofloksasin
vilfloks buzağı – vilfloks-buzagi
vilfloks 3000 – vilfloks
pet ville hayvan isimleri – pet-ville-hayvan-isimleri
hayvanla oral – hayvanla-oral
Vilfloks Hayvanlarda Antibakteriyel Oral ilaç konusu ile ilgili diğer görselleride burada bulabilirsiniz.